Imagen
Enviado por oscar.nino el Lun, 01/31/2022 - 20:52
titulo transparencia
4. Planeación, Presupuestos o Informes / 4.3.3. Plan Anual de Vacantes
Body

4. Planeación, Presupuestos o Informes / 4.3.3. Plan Anual de Vacantes

Titúlo Nombre del archivo Extensión Peso archivo Fecha carga Descripción
VIgencia 2023 plan_anual_vacantes_idpac_-_febrero_2023.xlsx xlsx 169.51 KB 03/03/2023
VIgencia 2023 plan_anual_vacantes_idpac_-_enero_2023.xlsx xlsx 169.51 KB 30/01/2023
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_diciembre_2022.xlsx xlsx 169.31 KB 30/01/2023
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_octubre_2022.xlsx xlsx 169.36 KB 31/10/2022
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_agosto_2022.xlsx xlsx 169.46 KB 31/08/2022
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_julio_2022.xlsx xlsx 160.02 KB 02/08/2022
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_mayo_2022.xlsx xlsx 160 KB 26/05/2022
Vigencia 2022 plan_anual_vacantes_idpac_-_abril_2022.xlsx xlsx 160.04 KB 04/05/2022
Vigencia 2022 Plan_Anual_Vacantes IDPAC - Enero 2022.xlsx xlsx 160.17 KB 31/01/2022
Nombre del archivo Tipo archivo Peso archivo Fecha carga